Coche de UHP neumáticos 255 / 55R18 255 / 60R18 225 / 45R 19255 / 50R 19255 / 55R 19275 / 30ZR 19275 / 35ZR 19285 / 45R 19245 / 50ZR20

Descripción de Producto HABILEAD/KAPSEN/HAIDA/TRACMAX/WANLI UHP/SUV neumáticos de turismos SUV H/P, PracticalMax H/P RS26, UTQG: 300/AA/A El tamaño XL Cargar L

Featured Products

Descripción de Producto

HABILEAD/KAPSEN/HAIDA/TRACMAX/WANLI UHP/SUV neumáticos de turismos
UHP Car Tyres 255/55r18 255/60r18 225/45r19 255/50r19 255/55r19 275/30zr19 275/35zr19 285/45r19 245/50zr20
UHP Car Tyres 255/55r18 255/60r18 225/45r19 255/50r19 255/55r19 275/30zr19 275/35zr19 285/45r19 245/50zr20

SUV H/P, PracticalMax H/P RS26, UTQG: 300/AA/A
El tamaño XL Cargar La velocidad Patrón Etiqueta de la UE
(R/W/N)
235/65R17 XL 108 V RS26 C/C/LV(72dB)
215/55R18 XL 99 W RS26 C/C/LV(72dB)
255/55R18 XL 109 W RS26 C/C/LV(72dB)
255/60R18 XL 112 V RS26 C/C/LV(72dB)
225/45R19 XL 96 W RS26 C/C/LV(72dB)
255/50R19 XL 107 W RS26 C/C/LV(72dB)
255/55R19 XL 111 W RS26 C/C/LV(72dB)
275/30ZR19 XL 96 Y. RS26 C/C/LV(72dB)
275/35ZR19 XL 100 Y. RS26 C/C/LV(72dB)
285/45R19 XL 111 W RS26 C/C/LV(74dB)
245/50ZR20   102 Y. RS26 C/C/LV(72dB)
265/45ZR20 XL 108 Y. RS26 C/C/LV(72dB)
265/50R20 XL 111 W RS26 C/C/LV(72dB)
275/30ZR20 XL 97 Y. RS26 C/C/LV(72dB)
275/35ZR20 XL 102 Y. RS26 C/C/LV(72dB)
275/40R20 XL 106 W RS26 C/C/LV(72dB)
275/45R20 XL 110 W RS26 C/C/LV(72dB)
275/55R20 XL 117 W RS26 C/C/LV(72dB)
275/60R20 XL 119 V RS26 C/C/LV(72dB)
285/50ZR20 XL 116 W RS26 C/C/LV(74dB)
315/35ZR20 XL 110 Y. RS26 C/C/LV(74dB)
UHP Car Tyres 255/55r18 255/60r18 225/45r19 255/50r19 255/55r19 275/30zr19 275/35zr19 285/45r19 245/50zr20
UHP Car Tyres 255/55r18 255/60r18 225/45r19 255/50r19 255/55r19 275/30zr19 275/35zr19 285/45r19 245/50zr20
SUV H/P, eleve la gama HP5, UTQG: 300/AA/A
El tamaño XL Cargar La velocidad Patrón Etiqueta de la UE
(R/W/N)
225/55ZR18 XL 102 W HP5 C/C/LV(71dB)
245/50ZR18 XL 104 W HP5 C/C/LV(72dB)
235/55ZR19 XL 105 W HP5 C/C/LV(71dB)
245/55ZR19   103 W HP5 C/C/LV(72dB)
255/40ZR19 XL 100 Y. HP5 C/C/LV(72dB)
275/45ZR19 XL 108 W HP5 -
255/45ZR20 XL 105 Y. HP5 C/C/LV(72dB)
255/50ZR20 XL 109 W HP5 C/C/LV(72dB)
255/55ZR20 XL 110 W HP5 C/C/LV(72dB)
Marca HABILEAD Neumático de turismos van desde los 12'' 20''. UHP Car Tyres 255/55r18 255/60r18 225/45r19 255/50r19 255/55r19 275/30zr19 275/35zr19 285/45r19 245/50zr20
El tamaño de 13'' El tamaño de 15'' El tamaño de 16'' VAN COMERCIAL El tamaño de 17'' 18''-20'' SIZE
145/70R12 175/55R15. 195/45R16 185R14C 205/40ZR17 215/35ZR18
155/70R12 175/60R15. 205/45ZR16 195R14C 205/45ZR17 215/45ZR18
165/70R12 175/65R15. 195/55R16 195R15C 215/40ZR17 225/40ZR18
155/70R13 185/55R15. 195/50R16 165/70R13C 215/45ZR17 225/45ZR18
165/65R13 185/60R15. 205/50ZR16 195/70R15C 215/55ZR17 235/40ZR18
165/70R13 185/65R15. 225/50ZR16 215/70R15C 215/50ZR17 235/45ZR18
175/70R13 195/50R15. 205/55ZR16 225/70R15C 225/45ZR17 235/50ZR18
185/70R13 195/55R15. 215/55ZR16 LT225/75R16 235/45ZR17 235/55R18
155/65R14 195/60R15. 225/55ZR16 LT245/75R16 245/45ZR17 245/40ZR18
165/60R14 195/65R15. 205/60R16 LT285/75R16 215/60R17 245/45ZR18
165/65R14 205/60R15. 205/65R16 LT215/85R16 255/45ZR17 255/45ZR18
165/70R14 205/65R15. 215/60R16 LT235/85R16 215/65R17 255/55R18
175/65R14 215/60R15. 215/65R16 215/60R16C 225/65R17 225/60R18
175/70R14 215/65R15. 225/60R16 195/65R16C 235/65R17 235/60R18
185/70R14 P205/70R15. 235/60R16 205/65R16C 245/65R17 265/60R18
195/70R14 P215/70R15. 215/70R16 215/65R16C 225/60R17 235/35ZR19
185/65R14 Llantas P225/70R15. 225/70R16 225/65R16C 235/60R17 235/45ZR19
195/60R14 P205/75R15. 235/70R16 235/65R16C 265/65R17 245/35ZR19
185/60R14 P215/75R15. 245/70R16 185/75R16C 265/70R17 225/35ZR20
205/60R14 Llantas P225/75R15. 255/70R16 195/75R16C 225/50ZR17 235/35ZR20
205/70R14 P235/75R15. 265/70R16 205/75R16C 225/55ZR17 245/35ZR20
215/70R14 31x10.5R15LT 265/75R16 215/75R16C 235/50ZR17 255/35ZR20
  LT215/75R15. 275/70R16   235/55ZR17  
  LT225/75R15.     245/40ZR17  
  LT235/75R15.     LT265/70R17  
Información de la empresa
Los neumáticos de la pasión es un actor líder en la industria de los neumáticos de China, que fue establecido por los altos iniciados.
El fundador ha sido en esta industria durante más de 20 años mientras trabajaba con global famoso grupo de los neumáticos.  
Los neumáticos de la pasión ofrecen productos van desde el neumático de turismos, camiones y autobuses de neumático, fuera de la carretera, de neumáticos
Los neumáticos industriales agricolas de los neumáticos.  
En los últimos años, la pasión neumático ha formado una red de ventas integrada en el mercado nacional y
Los mercados mundiales. El 70% de nuestros productos son para la exportación a más de 100 países.  

Nuestra planta, almacén, el equipo de avance
UHP Car Tyres 255/55r18 255/60r18 225/45r19 255/50r19 255/55r19 275/30zr19 275/35zr19 285/45r19 245/50zr20
Contenedor de carga
UHP Car Tyres 255/55r18 255/60r18 225/45r19 255/50r19 255/55r19 275/30zr19 275/35zr19 285/45r19 245/50zr20
Red de venta
UHP Car Tyres 255/55r18 255/60r18 225/45r19 255/50r19 255/55r19 275/30zr19 275/35zr19 285/45r19 245/50zr20
Preguntas frecuentes

1. Capacidad de producción---TBR: 6, 000, 000pcs/año, la PCR: 10, 000, 000pcs/año, OTR: 500.000 pcs/año.

2. Hora de entrega---dentro de 15 días para la cantidad inferior a 2 contenedores.

3. MOQ& Ejemplo--MOQ es de 20pcs, mezcla de diferentes tamaños en un contenedor es aceptable. Ejemplo está disponible.

Garantía 4. ------ofrecemos garantía de papel para todos los neumáticos.

Plazo de pago 5. ----T/T, L/C, Western Union.
 
6. Certificate--- la  Norma ISO9001, ISO16469, CCC, GCC, ECE R30/R54/R117, certificados DOT


Información de contacto
UHP Car Tyres 255/55r18 255/60r18 225/45r19 255/50r19 255/55r19 275/30zr19 275/35zr19 285/45r19 245/50zr20



 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.