- No. de Modelo: GTC-225
- Proceso de dar un título : CE , TUV , ISO
- Garantía : 2 años
- Trademark: GRANDE
- Packing: Export Wooden Case
- Standard: 500*750*600mm
- Origin: China
- HS Code: 8479899990
- Production Capacity: 5000
La industria y las pruebas de laboratorio Cambio rápido de alta/baja de precios de equipos de pruebas de temperatura
Rapid-Rate ciclo térmico de la cámara de prueba
Las tasas de cambio rápido de la cámara de prueba/Ciclos térmicos Chamber/Rápido cambio de temperatura de la cámara de prueba
Las tasas de cambio rápido de la cámara de pruebas es adecuado para probar los cambios de instrumentos eléctricos, , los productos electrónicos, la máquina Y Las piezas Bajo El Rápido cambio de temperatura O Las Condiciones del degradado, se aprovecha de los compresores scroll compacto y moderno para llevar el ciclismo temperatura rápido de formato pequeño. Tipos de ciclos de temperatura de 5 a 20°C/min son posibles. Dos tipos diferentes de lo último en las bajas temperaturas disponibles son: -40°C o -70°C.
Los ciclos más rápidos pueden utilizarse para cumplir con los métodos de prueba más agresivo que requieren que el estrés térmico durante las transiciones. Importante El tiempo de prueba pueden ser guardados en la realización de pruebas, como bien.
Para demostrar el rendimiento, Grande, se Utiliza la norma internacional IEC 60068 3-5 medido en el suministro de aire. Ciclos de temperatura se ejecutan en caliente a frío extremos, y el medio de un 80% de la transición está programada para determinar el rendimiento. El ciclismo los resultados variarán dependiendo de la metodología, incluyendo el inicio y final de las temperaturas y la cantidad de muestras cargado.
Características
La calidad de construcción
Interior y exterior de acero inoxidable
Interior de las esquinas redondeadas para una fácil limpieza.
Corte térmico completo en torno a la puerta y doorframe
Pestillo de la puerta giratoria es fácil y seguro
Doble capa de aislamiento de fibra de vidrio y espuma expandida para integridad térmica
Uno de 2" (50 mm) a 4" (100mm de diámetro) Conecte el puerto de la izquierda, con un tapón de silicona flexible, impermeable
Easy lift-off los paneles de servicio
Puerto de descarga de presión para permitir que los cambios de volumen de aire debido a cambios bruscos de temperatura
Los tres niveles de protección contra sobrecalentamiento
Programador/CONTROLADOR FTF
Controlador PID Popular con funcionamiento táctil
Almacena 120 diferentes perfiles Con hasta 1.200 pasos cada (rampa, empape, saltar, auto-INICIO, FIN)
Tipos de paso incluyen: Rampa, empapar, saltar, auto-start y end
Interfaz Ethernet para la operación y control remotos.
Las opciones recomendadas
Purga de aire seco, para compensar la reducción de rápidamente durante el enfriamiento de aire, así como para reducir el riesgo de condensación.
Control de temperatura del producto, permite a los comentarios de un segundo sensor sobre el producto. Garantiza la realización de medidas de transición más rápida.
Parámetros técnicos:
Modelo No | El GTC-225 | El GTC-306 | El GTC-408 | El GTC-800 | El GTC-1000 |
Sala de trabajo(L) | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 |
Sala de trabajo(L) | 500*750*600 | 600*850*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
Tamaño de la cámara interior(mm)W*H*D | 1500*1930*1550 | 1600*2030*1550 | 1600*2030*1750 | 2100*2280*1950 | 2100*2280*1950 |
G. W. (Kg) | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 |
Rango de temperatura de ensayo | -160ºC, -150ºC, -120ºC, -100ºC, -80 ºC, -70ºC, -60ºC, -40ºC, -20ºC, Los 0ºC~+150ºC, 200ºC, 250ºC, 300ºC, 400ºC, 500ºC | ||||
Los rápidos Cambios de Temperatura. Gama | -70ºC: -50~+85 ºC (KS); -40ºC: -20~+85 ºC(KL); -20ºC: 0~+85 ºC(KL) | ||||
Calefacción Y Refrigeración Índice | 3°C/min, 5°C/min, 8°C/min 10°C/min 15°C/min, 20°C/min, 25°C/min. 30°C/min Media O Media no lineal lineal | ||||
El rango de temperatura | -160ºC, -150ºC, -120ºC, -100ºC, -80 ºC, -70ºC, -60ºC, -40ºC, -20ºC, Los 0ºC~+150ºC, 200ºC, 250ºC, 300ºC, 400ºC, 500ºC | ||||
Rango de humedad | El 20%RH ~98%RH(10%RH ~98% de HR O el 5%RH ~98% HR) | ||||
Fluctuación de la temp. | ±2.0ºC | ||||
Uniformidad de la temp. | ±1.5ºC | ||||
Resolución de temp. | 0, 01°C. | ||||
Velocidad de calentamiento | -70~150ºC< 60min; -40~150ºC< 50min; +20~150ºC< 35min | ||||
Velocidad de enfriamiento | +20~-70ºC< 70min; +20~-40ºC< 55min; +20~-20ºC< 35min | ||||
La cámara exterior Material | Placa de acero inoxidable con recubrimiento de polvo+ | ||||
La cámara interior Material | SUS#304 Placa de acero inoxidable | ||||
Material de aislamiento | La lana de fibra de vidrio y PU | ||||
Sistema de circulación de aire | Ventilador de refrigeración | ||||
El ventilador | Ventilador de Sirocco | ||||
Sistema de calefacción | SUS#304 acero inoxidable calentador de alta velocidad | ||||
El flujo de aire | Circulación forzada de aire(entra en la parte inferior y deja en la parte superior) | ||||
Sistema de humidificación | Sistema de evaporación superficial | ||||
Sistema de refrigeración | Compresor de importados, compresor de Tecumseh, tipo de aletas del evaporador, aire(AGUA)-Condensador de refrigeración | ||||
Líquido de refrigeración | R23/ R404A ESTADOS UNIDOS Honeywell. | ||||
La condensación | El aire(AGUA)-Condensador de refrigeración | ||||
Sistema de deshumidificación | Crítica de ADP de refrigeración/punto de rocío el método de deshumidificación | ||||
Sistema de control | PID indicadores electrónicos digitales+S. R. Con capacidad de cálculo automático de PID | ||||
La interfaz de operación | Grande experiencia en el controlador de temperatura y humedad, Chinese-English turno. | ||||
Programable Capacidad | Guardar 120 Perfiles con hasta 1.200 Pasos cada | ||||
La gama de ajuste | Temperatura: -100ºC+300ºC | ||||
La precisión de lectura | Temperatura: 0, 01°C. | ||||
La entrada | El sensor PT100 o T | ||||
El control | Control PID | ||||
La comunicación Nterface | Equipados con dispositivos de interfaz de comunicación estándar USB, RS-232 o RS-485, activar la cámara de prueba para estar conectado con ordenador personal (PC), para lograr el control de múltiples máquinas y la gestión al mismo tiempo. Estándar: Puerto de memoria externa USB. Opcional: RS-232, RS-485, el GP-IB, Ethernet | ||||
La función de impresión | Japón Yokogawa Registrador de Temperatura(accesorios opcionales. | ||||
Auxiliares | Límite de alarma, el Autodiagnóstico, pantalla alarma(Causa Fallo), dispositivos de distribución interruptores automáticos) | ||||
Accesorios | Multi-capa de vidrio al vacío de la ventana de observación, puerto Cable(50mm), control de la luz del indicador de estado de la cámara, luz, Modelo de la carga de estantería(2pcs, posición ajustable), Guaze 5pcs, manual de operación 1. | ||||
La protección de seguridad Dispositivo | Sobre la protección térmica el disyuntor, protección de sobrecarga del compresor, protección de sobrecarga del sistema de control, Sistema de humidificación indicador de sobrecarga de protección de sobrecarga, la lámpara. | ||||
Fuente de alimentación | AC 1Ø 110V AC; 1Ø 220V; 3Ψ380V 60/50Hz | ||||
Servicio personalizado | Bienvenido a la no-estándar Specail, requisitos, OEM/ODM órdenes. | ||||
La información técnica estará sujeta a cambios sin previo aviso. |
Accesorios opcionales
1, puerta de vidrio interior con puertos de funcionamiento manual.
2, Temp. /Humi. Grabador.
3, interfaz RS-485 puede ser vinculado al ordenador personal (PC) y lograr la multi-nivel de software de grabación y control de gestión.
4, nitrógeno líquido(LN2) y dióxido de carbono líquido(LCO2) un rápido enfriamiento del sistema.