Descripción de Producto
¿Qué es una prensa de pellet se utiliza para? La biomasa granular Pellet con 250KW motor principal yulong peletizadora de los usuarios. Yulong peletizadora puede pulsar el botón tipo de materiales como madera aserrín, cascarilla de arroz, paja, residuos, etc. Y yulong bammbo máquinas son exportados a más de 32 coutries.
¿Qué es una prensa de pellet se utiliza para? La biomasa granular Pellet con 250KW motor principal fabricante modelo:
El modelo | El poder | La capacidad | El peso |
Anillo de quinta generación mueren prensa de pellet | |||
XGJ560 | 90+2.2+1.5+0.37+0.37 | 1-1.5T/H | 5.3T |
XGJ850 | 220+3+0.55+0.55+3 | 2-3T/H | 14, 8 T |
Anillo de séptima generación mueren prensa de pellet | |||
XGJ560 | 132+2.2+0.37+0.55+2.2 | 1.5-2T/H | 4, 5 T |
XGJ850 | 250+4+0.55+0.55+3 | 3-4T/H | 13.5 |
¿Qué es una prensa de pellet se utiliza para? La biomasa granular Pellet con 250KW motor principal -- ¿Por qué cada vez más países elegir biomasa pellets? Comparación de costos entre la biomasa pellets y combustible tradicional
El tema | Mezcla de Carbón | La biomasa pellets | El Gas natural | Gasoil | Aceite pesado | La electricidad |
Poder calorífico (kcal/kg). | 5000 | 4.200 | 8.000 | 10.200 | 8.000 | 860 |
Caldera eficiencia térmica(%) | El 65% | El 81% | El 86% | El 85% | El 85% | El 95% |
El consumo de combustible para el 1t/t de vapor(? ) | 185kg. | 178kg. | 87m³ | 69kg. | 88.8kg. | 734Kwh |
Precio unitario de combustible | CNY1/kg. | CNY1.1/kg. | CNY4.5/m³ | CNY7.2/kg. | CNY4.7/kg. | CNY0.8/Kwh |
El costo del combustible para el 1t/t de vapor (CNY) | 185 | 195.8 | 391.50 | 496.8 | 417.36 | 587.2 |
protección del medio ambiente | La contaminación severa | Sin contaminación | Sin contaminación | La contaminación | La contaminación severa | Sin contaminación |
¿Qué es una prensa de pellet se utiliza para? La biomasa granular Pellet con 250KW Motor-Yulong principal descripción de la empresa
¿Qué es una prensa de pellet se utiliza para? La biomasa granular Pellet con 250KW Motor Principal Descripción de la empresa | |
Registrar el tiempo | 1998-2007-hua largo 2007-El 5 de noviembre , 2018-Zhangqiu Yulong Machine Co., Ltd. Desde noviembre 6th, 2018-Shandong Yulong Machine Co., Ltd. |
Capital Registrado | CNY 10 Millones |
Área de la empresa | > 73000m2 |
Empleado | > 200 |
Tipo de empresa | Fabricante y comercializador |
Principales productos | peletizadora, molino de martillo, secadora, chipping máquina empaquetadora de pellets, refrigerador, etc y relacionados con el equipo auxiliar |
Sucursales | Malasia, Tailandia, Indonesia |
Agent | Polonia, Bulgaria, Países Bajos, España |
Patente | 27 |
Inversión en equipos de producción | > CNY 70 Millones |
El detector | 10 |
Lema | Desarrollar la energía verde para el beneficio de la sociedad humana |
Visión | Crear una marca de primera clase, la construcción de un siglo de antigüedad de la empresa |
¿Qué es una prensa de pellet se utiliza para? La biomasa granular Pellet con 250KW motor principal, si todavía tienes dudas sobre nuestra empresa? No dude en contactarnos para obtener más información, y le damos la bienvenida visita a nuestra empresa en un futuro próximo.