GP Singapur 2022 F1: Qualy del GP de Singapur 2022: Resumen, posiciones y resultado de la carrera de clasificación de la Fórmula 1 | Marca

2022-10-02 12:45:40 By : Ms. Angela Yang

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el circuito de Marina Bay?

Se terminó. Checo Pérez se confirma como uno de los mejores pilotos en circuitos callejeros al terminar la clasificación en el segundo lugar, puesto desde donde saldrá el día de mañana en busca del podio y, ¿por qué no? la victoria. En ese sentido, Charles Leclerc se quedó con la pole, Lewis Hamilton con el tercer sitio y Max Verstappen tendrá que remontar desde la octava posición.

Amigos, amigas y amigues de MARCA Claro, ha sido para mí todo un placer, sigan con la cobertura que tenemos el día de hoy en todos los deportes. ¡ADIÓS!

Crónica: Checo Pérez largará segundo en el GP de Singapur

Q3 | 0:00 | ¿Qué pasó? Verstappen estaba cerrando su última vuelta y... Red Bull lo llama a boxes. El campeón del mundo actual queda en el octavo puesto. Charles Leclerc se lleva la pole y CHECO PÉREZ LARGARÁ DESDE EL SEGUNDO PUESTO.

Q3 | 0:00 | Hamilton solo puede mejorar la posición de Sainz para quedars en el tercer puesto a espera de lo que haga Verstappen

Q3 | 0:17 | Verstappen había marcado récords en el primero y segundo sector, pero levantó el pie del acelerador en el tercero. ¡Checo Pérez es segundo a 0.022 de Leclerc!

Q3 | 1:43 | se preparan las vueltas definitivas. Hamilton sigue liderando con Verstappen y Pérez como escoltas.

Q3 | 3:14 | Checo Pérez baja a Leclerc al cuarto puesto.

Q3 | 3:56 | Hamilton recupera la cima y seguido de él está Charles Leclerc

Q3 | 4:52 | 1.52.520... ALONSO VA POR LA POLE POSITON. Checo está en el quinto lugar.

Q3 | 6:36 | Parece que todos los pilotos están preparando sus autos. Hamilton es el primero en marcar tiempo con 1.53.082.

Q3 | 7:46 | Tras casi cuatro minutos, aún no hay tiempos en la Q3 de Marina Bay.

Q3 | 9:46 | Ahora solo Tsunoda y Magnussen conservan las llantas intermedias. Todos los demás están con rojas suaves.

Q3 | 12:00 | Max Verstappen comienza la Q3 con gomas rojas... ¿y adivinen qué? Otro error en Ferrari quien le había colocado las llantas medias a Leclerc y se arrepintieron con lo que lo regresaron a la Q3.

Q2 | 0:00 | Sorpresa. George Russell queda eliminado al terminar en el lugar 11. Lo acompañan Stroll, Schumacher, Vettel y Zhou.

Q2 | 0:00 | El primer indicador es que las gomas rojas comienzan a funcionar en el primer sector.

Q2 | 1:24 | Stroll con gomas rojas perdió un poco el conttrol de su auto. El canadiense se fue de frente perdiendo el tiempo que estaba marcando.

Q2 | 4:36 | Y no, los primeros en cambiar las llantas fueron los hombres de Aston Martin. Stroll y Vettel ya tienen llantas suaves.

Q2 | 5:24 | Leclerc está pdiendo el cambio de neumáticos. Se viene la apuesta de Ferrari pues también Sainz está en boxes.

Q2 | 7:00 | Leclerc da una actualización de la pista. El monegasco dice que se ve seca, pero hay sectores donde no, donde aún hay agua.

Q2 | 8:38 | Embisten los Toros Rojos. Verstappen se coloca segundo, mientras que Checo hace lo propio para ser tercero. Leclerc se mantiene ne la cima con 1.52.343.

Q2 | 9:50 | Algunos pilotos que no están compitiendo por el título del mundo comienzan a cronometrar buenos tiempos.

Q2 | 11:36 | De acuerdo con el radio de Charles Leclerc, la pista cada vez está más seca, lo que podría generar un cambio en los neumáticos de todos los pilotos.

Q2 | 13:00 | Tras dos minutos, los 15 autos que compiten en esta Q3 ya están en la pista de Marina Bay.

Q2 | 15:00 | Leclerc, Hamilton y Verstappen ya están en la pista para buscar su pase a la Q3.

Q1 | 0:00 | Mick Schumacher quien parecía que quedaría eliminado, hace una última gran vuelta para subir al puesto 15 y eliminar a Bottas que, junto con Ricciardo, Ocon, Albon y Latifi terminan su participación en este sábado.

Q1 | 0:00 | Pero no podemos parpadear porque hay nuevo líder, como en el caso de Verstappen quien ya bajó el tiempo a 1.53.057 para ser el nuevo líder.

Q1 | 0:40 | ¡Hamilton! El siete veces campeón ya está en el primer lugar con 1.53.161. Buena vuelta del hombre de Mercedes.

Q1 | 2:00 | Con dos minutos por correr, todo parece indicar que los seis primeros, Leclerc, Verstappen, Checo, Sainz, Hamilton y Magnussen no tendrán problemas y pueden quedarse en su garage de cara a la segunda parte de la Qualy.

Q1 | 3:30 | En estos momentos, los pilotos en riesgo son Schumacher, Magnussen, Ricciardo, Latifi y Albon.

Q1 | 4:30 | ¡Venga Checo! El mexicano ya subió hasta el tercer puesto de la Q1 con +0.182 de diferencia con Charles Leclerc.

Q1 | 7:00 | Ojooooooooooooo. Stroll está teniendo un buen fin de semana. En estos momentos es quinto con 1.407 más que Leclerc quien ya bajó a Verstappen

Q1 | 7:42 | Hamitlon reacciona y vuelve a ponerse primero con 1.54... pero cállenme porque Verstappen ya se despertó y ahora él es el líder con 1.54.395. Con esto Checo Pérez baja hasta al sexot peldaño.

Q1 | 9:24 | Checo Pérez ya es tercero. El mexicano pudo completa su primera vuelta para terminar en el tercer escalón por detrás de Leclerc y Russell, aunque Sainz ya se metió segundo para bajarlo al cuarto puesto.

Q1 | 10:24 | Leclerc quita a Hamilton de la primera posición. El monegasco baja a 1.55.054 el tiempo a batir.

Q1 | 12:08 | Hamilton impone un tiempo de 1.56.937. Después de él aparece Russell, Tsunoda y Gasly. En estos momentos, Checo Pérez sale del Paddock.

Q1 | 14:04 | Los Mercedes están tratando de poner a punto a sus monoplazas para poder comenzar a marcar tiempos de clasificación.

Q1 | 15:33 | Todos los pilotos que han salido al Circuito de Marina Bay han puesto gomas intermedias de color verde.

Q1 | 18:00| ¡Inicia la Qualy 1 del Gran Premio de Singapur! Mercedes con sus dos pilotos, Lewis Hamilton y George Russell hacen acto de presencia en el Circuito de Marina Bay.

7:57 | Los pilotos ya se encuentran listos en cada uno de sus garages para subir a sus monoplazas y comenzar la qualy del Gran Premio de Singapur... ¡con la pista seca!

7:50 | Primero que nada, tiene que ganar. A su vez, Charles Leclerc tiene que quedar octavo o menos, mientras que Checo Pérez también tiene que quedar en cuarto lugar o menos.

7:48 | En Pirelli, la marca de neumáticos de la F1, si no llega la tormenta, la carrera se puede disputar con neumáticos para piso seco.

7:43 | De acuerdo con Esteban Gutiérrez, piloto de pruebas de Mercedes, el mejor lugar para rebasar es después de la curva número cinco o ahí mismo preparar el rebase para la curva número siete u ocho.

7:40 | Cabe destacar que, si lo de la lluvia durante la carrera se cumple, habrá mucho más safety car de lo acostumbrado. Si bien es una de las pistas con más curvas, ¿se pueden imaginar con lluvia?

7:35 | Ojito. Durante estos días ha llovido en Singapur. Si bien, la carrera es nocturna (obviamente en el tiempo local), no se descarta que pueda realizarse con lluvia el día de mañana, lo que sería la primera vez que esto sucede en los 13 años que se lleva realizando en esta sed.

7:30 | Algo chusco y curioso que nos regaló la práctica libre 3 fue el momento en el que Charles Leclerc fue ayudado por un mecánico de McLaren. Básicamente el hombre papaya le 'echó aguas' como diríamos en México para que el piloto de Ferrari pudiera pasar sin pegarle a su monoplaza.

7:15 | Como ya es costumbre, en una prueba pasada por agua, Fernando Alonso se ubica en el Top 5. El piloto español levanta la mano cada vez que hay lluvia en alguna pista y en Marina Bay no es la excepción. A la par Charles Leclerc fue el más rápido, mientras que Checo Pérez culminó en la quinta posición.

Amigos, amigas y amigues de MARCA Claro, sean bienvenidos al minuto a minuto de la Clasificación para la carrera del Gran Premio de Singapur, una cita que se había quedado en una especie de 'limbo' debido a la pandemia de Covid-19 pues desde el 2019 no se llevaba a cabo. Soy Gael González y tendré el gusto de llevarles las acciones de hoy y déjenme les anticipo que hay lluvia en Singapur, así que todo puede suceder. ¡COMENZAMOS!

© Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U. Todos los derechos reservados.